日常生活用品的酸度pH值 翠屏峰编辑
| 物资中文名字 | 英文名字 | pH值 | 酸碱性 |
|---|---|---|---|
| 10M 盐酸 | Hydrochloric acid,10M | -1.0 | 酸 |
| 铅酸电池 | Lead-acid batter | 0.5 | 酸 |
| 胃液 | Gastric acid | 1.5-2.0 | 酸 |
| 宁檬汁 | Lemon juice | 2.4 | 酸 |
| 可乐 | Cola | 2.5 | 酸 |
| 醋 | Vinegar | 2.9 | 酸 |
| 橙汁 | Orange juice | 3.5 | 酸 |
| 苹果汁 | Apple juice | 3.5 | 酸 |
| 西红柿汁 | Tomato juice | 4.0 | 酸 |
| 啤酒 | Beer | 4.5 | 酸 |
| 酸雨 | Acid rain | <5.0 | 酸 |
| 咖啡 | Coffee | 5.0 | 酸 |
| 茶 | Tea | 5.5 | 酸 |
| 健康皮肤 | Healthy skin | 5.5 | 酸 |
| 尿液 | Urine | 6.0 | 酸 |
| 牛奶 | Milk | 6.5 | 酸 |
| 纯水 | Pure water | 7.0 | 中性 |
| 天然水源 | Natual water | 6 - 9 | 中性 |
| 工业用水 | Industrail Water | 7-8.5 | 中性 |
| 饮用水 | Dringking water | 6.5-8.5 | 中性 |
| 可排放污水 | Waste water | 6.5-8.5 | 中性 |
| 健康人唾液 | Healty human saliva | 6.5 - 7.4 | 中性 |
| 血液 | Blood | 7.34-7.45 | 中性偏碱 |
| 海水 | Seawater | 7.7-8.3 | 碱 |
| 香皂 | Hand soap | 9.0-10.0 | 碱 |
| 家用氨水 | Household ammonia | 11.5 | 碱 |
| 漂白剂 | Bleach | 12.5 | 碱 |
| 家用火碱 | Household lye | 13.5 | 碱 |
便携式pH计,可实时立即读出通常液体的pH值,人人都可使用,方便实用,费用低廉